感谢ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临2022财年的捐助者!

1850年基金

为ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临·ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临的经历加油
从体验式学习机会和教师发展, 到学生生活活动, ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临, 还有经济援助, 1850基金为ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临·ca88登录 - ca88游戏平台-ca88平台(中国) 有限公司网址 -欢迎光临提供年度营业收入. 来自校友的各种大小礼物, 朋友, 教职员及职员, 学生, 家庭-共同确保学校能够保持卓越的标准,并在需要的地方进行改进.

1850基金2021-2022

按班级划分的校友捐赠和参与

类一年
美元了
捐赠参与百分比
1939 $ 500.00 100.00%
1940 $ - 0.00%
1941 $ - 0.00%
1943 $ 500.00 50.00%
1944 $ - 0.00%
1946 $ - 0.00%
1947 $ 2,200.00 33.33%
1948 $ 1,100.00 36.36%
1949 $ - 0.00%
1950 $ 300.00 23.08%
1951 $ 3,150.00 53.85%
1952 $ 14,725.00 80.00%
1953 $ 3,716.38 30.77%
1954 $ 7,051.00 47.62%
1955 $ 7,300.00 27.27%
1956 $ 127,570.00 37.50%
1957 $ 7,620.00 50.00%
1958 $ 4,700.00 25.81%
1959 $ 75,845.74 50.00%
1960 $ 37,550.00 38.64%
1961 $ 40,152.98 38.24%
1962 $ 28,400.00 20.00%
1963 $ 24,275.00 36.67%
1964 $ 18,350.00 45.00%
1965 $ 3,925.00 23.26%
1966 $ 5,895.00 33.33%
1967 $ 19,900.00 29.27%
1968 $ 76,793.63 33.33%
1969 $ 6,900.00 13.33%
1970 $ 12,490.00 25.93%
1971 $ 6,603.37 16.67%
1972 $ 57,495.20 18.75%
1973 $ 17,600.00 19.70%
1974 $ 3,250.00 17.95%
1975 $ 4,000.00 15.09%
1976 $ 2,575.00 16.36%
1977 $ 33,600.00 15.69%
1978 $ 3,750.00 8.89%
1979 $ 11,400.00 18.60%
1980 $ 16,300.00 18.87%
1981 $ 4,132.75 26.00%
1982 $ 27,865.00 30.77%
1983 $ 9,050.00 17.65%
1984 $ 3,899.00 14.04%
1985 $ 2,130.00 12.73%
1986 $ 71,105.00 16.67%
1987 $ 26,934.76 18.82%
1988 $ 13,250.00 6.41%
1989 $ 19,300.00 9.64%
1990 $ 21,350.04 16.22%
1991 $ 14,286.50 7.69%
1992 $ 20,600.00 10.34%
1993 $ 1,250.00 3.28%
1994 $ 4,985.00 12.07%
1995 $ 3,925.00 8.70%
1996 $ 7,530.00 14.29%
1997 $ 3,650.00 10.77%
1998 $ 8,110.00 8.06%
1999 $ 950.00 8.00%
2000 $ 1,345.00 12.50%
2001 $ 1,025.10 15.52%
2002 $ 7,115.04 26.39%
2003 $ 1,585.00 11.11%
2004 $ 5,340.07 21.33%
2005 $ 5,037.96 15.73%
2006 $ 1,665.00 5.13%
2007 $ 9,695.00 20.83%
2008 $ 5,156.70 14.29%
2009 $ 105.00 2.30%
2010 $ 2,770.00 5.15%
2011 $ 875.00 10.29%
2012 $ 2,875.00 13.33%
2013 $ 1,266.39 12.33%
2014 $ 1,695.14 38.04%
2015 $ 1,275.00 22.50%
2016 $ 523.82 13.41%
2017 $ 265.00 7.69%
2018 $ 419.22 15.22%
2019 $ 355.00 3.09%
2020 $ 35.00 1.89%
2021 $ 368.21 14.00%

 

2021-22财年年度基金奖励

1956
肯尼斯J布朗1911年奖 
以最大的班级礼物赠送给全班
 

1957 & 1959
Margaret P Addicks H ' 02奖 

班级参与度最高,校友人数最少为20人
 
2014
Susan G. 格雷厄姆H ' 12奖 
向年轻校友班级展示,最多10年,参与度最高
 
2012
W. Russ Elgin奖 
赠送给年轻校友的班级,最多10年出来,用班级最大的礼物
PDF文件第一页:FGS21-221850FundBytheNumbers_FNL